수출워치

디램(DRAM)

반도체

검색 데이터 276개 품목

순위 수출품목명 최신 월 최신 값 1년 평균 MoM QoQ YoY 업종관련 기업
101 ○○○○ 2026.09 25.7 M 21.1 M 16.4% 17.5% 12.0% ○○○○ ○○○○,○○○○,○○○○
102 ○○○○ 2026.09 25.1 M 22.2 M 51.5% 8.5% 84.1% ○○○○ ○○○○,○○○○,○○○○
103 ○○○○ 2026.09 25.1 M 26.5 M 14.7% 26.6% 27.9% ○○○○ ○○○○
104 ○○○○ 2026.09 25.0 M 19.4 M 40.3% 20.5% 22.7% ○○○○ ○○○○
105 ○○○○ 2026.09 25.0 M 19.6 M 42.5% 4.2% 10.3% ○○○○ ○○○○,○○○○
106 ○○○○ 2026.09 24.6 M 21.4 M 72.0% 6.4% 10.7% ○○○○ ○○○○,○○○○
107 ○○○○ 2026.09 23.9 M 21.2 M 13.7% 56.1% 18.0% ○○○○ ○○○○
108 ○○○○ 2026.09 23.5 M 20.4 M 3.6% 58.8% 7.7% ○○○○ ○○○○
109 ○○○○ 2026.09 23.4 M 20.4 M 3.2% 4.3% 6.4% ○○○○ ○○○○,○○○○
110 ○○○○ 2026.09 22.2 M 26.0 M 3.8% 23.3% 21.1% ○○○○ ○○○○
111 ○○○○ 2026.09 22.2 M 27.6 M 21.7% 32.5% 33.1% ○○○○ ○○○○,○○○○,○○○○
112 ○○○○ 2026.09 22.2 M 18.2 M 35.5% 10.5% 3.1% ○○○○ ○○○○,○○○○
113 ○○○○ 2026.09 22.0 M 25.6 M 1.4% 7.0% 2.6% ○○○○ ○○○○
114 ○○○○ 2026.09 21.5 M 19.9 M 1.6% 8.2% 22.0% ○○○○ ○○○○,○○○○
115 ○○○○ 2026.09 21.5 M 8.2 M 155.4% 929.7% 189.8% ○○○○ ○○○○,○○○○
116 ○○○○ 2026.09 20.4 M 1.8 M ○○○○ ○○○○
117 ○○○○ 2026.09 20.4 M 26.8 M 42.2% 59.7% 138.6% ○○○○ ○○○○,○○○○
118 ○○○○ 2026.09 20.0 M 13.9 M 132.6% 68.9% 6.9% ○○○○ ○○○○,○○○○,○○○○
119 ○○○○ 2026.09 19.8 M 24.7 M 16.8% 56.8% 4.8% ○○○○ ○○○○
120 ○○○○ 2026.09 19.7 M 19.1 M 19.2% 48.6% 14.0% ○○○○ ○○○○
121 ○○○○ 2026.09 19.7 M 16.0 M 18.7% 0.8% 17.6% ○○○○ ○○○○,○○○○,○○○○
122 ○○○○ 2026.09 19.5 M 17.7 M 85.7% 3.1% 3.4% ○○○○ ○○○○,○○○○
123 ○○○○ 2026.09 19.4 M 13.6 M 9.6% 14.5% 44.8% ○○○○ ○○○○,○○○○,○○○○
124 ○○○○ 2026.09 18.9 M 17.0 M 23.1% 3.6% 50.7% ○○○○ ○○○○,○○○○,○○○○
125 ○○○○ 2026.09 18.7 M 15.8 M 13.8% 8.3% 5.3% ○○○○ ○○○○
126 ○○○○ 2026.09 18.4 M 12.5 M 77.1% 25.4% 2.3% ○○○○ ○○○○
127 ○○○○ 2026.09 18.2 M 15.8 M 23.4% 0.9% 6.3% ○○○○ ○○○○
128 ○○○○ 2026.09 18.0 M 16.1 M 37.2% 22.0% 8.3% ○○○○ ○○○○,○○○○
129 ○○○○ 2026.09 17.8 M 11.7 M 11.2% 19.6% 109.2% ○○○○ ○○○○,○○○○,○○○○
130 ○○○○ 2026.09 16.5 M 9.5 M 54.7% 40.1% 92.1% ○○○○ ○○○○,○○○○,○○○○
131 ○○○○ 2026.09 16.4 M 20.7 M 9.4% 29.4% 25.7% ○○○○ ○○○○,○○○○,○○○○
132 ○○○○ 2026.09 16.1 M 15.3 M 16.3% 0.1% 11.1% ○○○○ ○○○○,○○○○,○○○○
133 ○○○○ 2026.09 15.7 M 20.4 M 27.5% 47.4% 6.0% ○○○○ ○○○○
134 ○○○○ 2026.09 15.0 M 14.6 M 1.9% 3.8% 44.6% ○○○○ ○○○○
135 ○○○○ 2026.09 14.9 M 16.7 M 21.2% 11.9% 3.9% ○○○○ ○○○○,○○○○
136 ○○○○ 2026.09 14.7 M 13.3 M 43.3% 11.1% 5.8% ○○○○ ○○○○
137 ○○○○ 2026.09 14.6 M 12.0 M 0.5% 1.5% 23.5% ○○○○ ○○○○,○○○○,○○○○
138 ○○○○ 2026.09 14.6 M 13.8 M 19.9% 1.6% 0.2% ○○○○ ○○○○
139 ○○○○ 2026.09 14.0 M 11.9 M 18.4% 21.1% 57.9% ○○○○ ○○○○
140 ○○○○ 2026.09 13.9 M 12.6 M 92.5% 66.1% 13.4% ○○○○ ○○○○,○○○○
141 ○○○○ 2026.09 13.2 M 12.2 M 2.8% 36.3% 30.2% ○○○○ ○○○○,○○○○
142 ○○○○ 2026.09 13.1 M 12.6 M 12.9% 0.9% 29.1% ○○○○ ○○○○,○○○○
143 ○○○○ 2026.09 12.8 M 11.4 M 12.1% 13.7% 46.3% ○○○○ ○○○○,○○○○
144 ○○○○ 2026.09 12.8 M 8.3 M 49.1% 55.7% 17.2% ○○○○ ○○○○,○○○○,○○○○
145 ○○○○ 2026.09 12.6 M 39.9 M 59.1% 86.2% 135.3% ○○○○ ○○○○,○○○○
146 ○○○○ 2026.09 12.5 M 12.8 M 25.1% 12.4% 33.3% ○○○○ ○○○○,○○○○
147 ○○○○ 2026.09 12.1 M 11.6 M 4.6% 4.2% 4.4% ○○○○ ○○○○,○○○○,○○○○
148 ○○○○ 2026.09 11.6 M 7.4 M 64.3% 14.0% 80.6% ○○○○ ○○○○
149 ○○○○ 2026.09 11.2 M 9.7 M 2.9% 22.9% 23.2% ○○○○ ○○○○
150 ○○○○ 2026.09 11.0 M 11.6 M 1.4% 21.8% 10.2% ○○○○ ○○○○,○○○○,○○○○
사용 후기 이벤트

이용 후기 설문

설문 이벤트는 10월 05일까지 진행됩니다.
당첨자는 10월 초 발표합니다.

로그인하기