수출워치

화물선

조선

검색 데이터 276개 품목

순위 수출품목명 최신 월 최신 값 1년 평균 MoM QoQ YoY 업종관련 기업
151 ○○○○ 2026.09 10.8 M 7.9 M 63.6% 65.1% 1,297.0% ○○○○ ○○○○,○○○○
152 ○○○○ 2026.09 10.8 M 7.8 M 15.2% 264.5% ○○○○ ○○○○,○○○○,○○○○
153 ○○○○ 2026.09 10.4 M 17.6 M 56.9% 13.6% 42.1% ○○○○ ○○○○
154 ○○○○ 2026.09 10.3 M 10.2 M 17.5% 11.4% 2.7% ○○○○ ○○○○,○○○○
155 ○○○○ 2026.09 10.3 M 12.4 M 13.4% 27.8% 31.9% ○○○○ ○○○○
156 ○○○○ 2026.09 10.1 M 7.9 M 51.0% 24.7% 39.4% ○○○○ ○○○○,○○○○,○○○○
157 ○○○○ 2026.09 9.5 M 8.3 M 12.0% 1.3% 75.7% ○○○○ ○○○○
158 ○○○○ 2026.09 9.4 M 10.3 M 5.6% 31.7% 22.0% ○○○○ ○○○○
159 ○○○○ 2026.09 9.2 M 12.4 M 13.9% 21.1% 26.9% ○○○○ ○○○○,○○○○
160 ○○○○ 2026.09 8.6 M 7.6 M 1.7% 15.4% 7.3% ○○○○ ○○○○,○○○○,○○○○
161 ○○○○ 2026.09 8.4 M 7.0 M 4.8% 27.0% 28.8% ○○○○ ○○○○,○○○○,○○○○
162 ○○○○ 2026.09 8.3 M 4.6 M 117.5% 139.9% 67.4% ○○○○ ○○○○
163 ○○○○ 2026.09 8.2 M 6.8 M 63.2% 1.3% 17.6% ○○○○ ○○○○,○○○○
164 ○○○○ 2026.09 8.0 M 6.7 M 28.1% 27.8% 2.9% ○○○○ ○○○○
165 ○○○○ 2026.09 7.7 M 7.3 M 32.2% 9.9% 25.7% ○○○○ ○○○○
166 ○○○○ 2026.09 7.6 M 7.0 M 26.0% 5.2% 26.6% ○○○○ ○○○○,○○○○
167 ○○○○ 2026.09 7.5 M 7.7 M 16.5% 10.8% 39.4% ○○○○ ○○○○,○○○○,○○○○
168 ○○○○ 2026.09 7.4 M 7.9 M 11.5% 4.6% 22.9% ○○○○ ○○○○
169 ○○○○ 2026.09 7.1 M 7.7 M 4.6% 24.4% 6.8% ○○○○ ○○○○,○○○○
170 ○○○○ 2026.09 6.9 M 9.7 M 11.6% 40.1% 30.1% ○○○○ ○○○○
171 ○○○○ 2026.09 6.9 M 8.7 M 20.2% 22.0% 9.4% ○○○○ ○○○○
172 ○○○○ 2026.09 6.8 M 5.1 M 66.7% 57.5% 26.6% ○○○○ ○○○○
173 ○○○○ 2026.09 6.7 M 7.0 M 12.9% 10.0% 28.8% ○○○○ ○○○○,○○○○,○○○○
174 ○○○○ 2026.09 6.7 M 4.8 M 52.5% 139.9% 60.8% ○○○○ ○○○○
175 ○○○○ 2026.09 6.6 M 4.2 M 26.4% 33.2% 359.6% ○○○○ ○○○○
176 ○○○○ 2026.09 6.5 M 3.4 M 1,107.4% 4.5% 805.0% ○○○○ ○○○○,○○○○
177 ○○○○ 2026.09 6.5 M 7.3 M 0.6% 9.7% 10.6% ○○○○ ○○○○
178 ○○○○ 2026.09 6.4 M 7.1 M 0.7% 2.9% 18.2% ○○○○ ○○○○
179 ○○○○ 2026.09 6.3 M 7.6 M 38.5% 60.8% 1,743.4% ○○○○ ○○○○,○○○○
180 ○○○○ 2026.09 6.2 M 5.4 M 3.1% 23.6% 18.8% ○○○○ ○○○○,○○○○,○○○○
181 ○○○○ 2026.09 6.0 M 7.2 M 7.2% 23.1% 28.6% ○○○○ ○○○○
182 ○○○○ 2026.09 6.0 M 5.2 M 16.9% 8.7% 25.1% ○○○○ ○○○○,○○○○,○○○○
183 ○○○○ 2026.09 5.9 M 5.7 M 18.3% 4.5% 5.7% ○○○○ ○○○○
184 ○○○○ 2026.09 5.9 M 5.1 M 9.2% 12.2% 12.1% ○○○○ ○○○○
185 ○○○○ 2026.09 5.8 M 9.0 M 24.0% 44.3% 20.9% ○○○○ ○○○○,○○○○
186 ○○○○ 2026.09 5.7 M 3.9 M 301.5% 25.6% 20.7% ○○○○ ○○○○,○○○○,○○○○
187 ○○○○ 2026.09 5.6 M 5.2 M 29.3% 0.5% 32.3% ○○○○ ○○○○,○○○○
188 ○○○○ 2026.09 5.6 M 5.4 M 4.8% 30.4% 43.0% ○○○○ ○○○○
189 ○○○○ 2026.09 5.6 M 3.3 M 16.1% 4.5% 105.5% ○○○○ ○○○○
190 ○○○○ 2026.09 5.5 M 6.4 M 19.0% 12.9% 18.6% ○○○○ ○○○○
191 ○○○○ 2026.09 5.4 M 4.3 M 14.0% 65.8% 150.8% ○○○○ ○○○○,○○○○
192 ○○○○ 2026.09 5.4 M 3.1 M 511.0% 24.9% 0.2% ○○○○ ○○○○,○○○○,○○○○
193 ○○○○ 2026.09 5.3 M 5.0 M 31.3% 2.3% 6.6% ○○○○ ○○○○,○○○○,○○○○
194 ○○○○ 2026.09 5.1 M 4.8 M 1.5% 21.9% 70.2% ○○○○ ○○○○
195 ○○○○ 2026.09 5.0 M 5.2 M 0.6% 0.7% 32.0% ○○○○ ○○○○
196 ○○○○ 2026.09 4.7 M 3.2 M 26.5% 6.6% 42.1% ○○○○ ○○○○
197 ○○○○ 2026.09 4.7 M 2.4 M 1,508.3% 121.7% 78.8% ○○○○ ○○○○,○○○○
198 ○○○○ 2026.09 4.5 M 4.5 M 4.8% 23.1% 46.7% ○○○○ ○○○○
199 ○○○○ 2026.09 4.4 M 3.4 M 9.0% 9.5% 319.7% ○○○○ ○○○○,○○○○,○○○○
200 ○○○○ 2026.09 4.3 M 4.1 M 55.8% 5.5% 42.8% ○○○○ ○○○○,○○○○
사용 후기 이벤트

이용 후기 설문

설문 이벤트는 10월 05일까지 진행됩니다.
당첨자는 10월 초 발표합니다.

로그인하기