수출워치

모노리식 집적회로

반도체

검색 데이터 276개 품목

순위 수출품목명 최신 월 최신 값 1년 평균 MoM QoQ YoY 업종관련 기업
1 전원이 켜진 동안 데이터를 빠르게 저장하는 메모리 디램(DRAM) 2026.09 16.8 B 9.0 B 6.6% 50.1% 532.1% 반도체 삼성전자, SK하이닉스
2 여러 메모리 칩을 하나의 패키지에 결합한 메모리 집적회로 복합구조 메모리 2026.09 15.0 B 8.6 B 22.8% 18.4% 186.9% 반도체 삼성전자, SK하이닉스, 제주반도체
3 낸드플래시를 이용해 데이터를 저장하는 고속 저장장치 SSD 저장장치 2026.09 6.8 B 3.4 B 13.2% 31.2% 533.6% 반도체 삼성전자, SK하이닉스, 파두
4 ○○○○ 2026.09 3.3 B 1.9 B 15.2% 32.6% 366.5% ○○○○ ○○○○,○○○○
5 ○○○○ 2026.09 3.1 B 2.4 B 18.7% 37.5% 40.4% ○○○○ ○○○○,○○○○,○○○○
6 ○○○○ 2026.09 2.4 B 1.6 B 9.2% 8.4% 237.9% ○○○○ ○○○○
7 ○○○○ 2026.09 2.4 B 1.7 B 74.5% 154.1% 48.4% ○○○○ ○○○○,○○○○,○○○○
8 ○○○○ 2026.09 1.2 B 712.3 M 491.4% 31.5% 37.0% ○○○○ ○○○○,○○○○
9 ○○○○ 2026.09 1.1 B 776.4 M 11.2% 86.1% 30.2% ○○○○ ○○○○,○○○○,○○○○
10 ○○○○ 2026.09 978.7 M 879.0 M 10.0% 0.5% 2.2% ○○○○ ○○○○,○○○○,○○○○
11 ○○○○ 2026.09 954.5 M 818.5 M 1.6% 21.2% 14.3% ○○○○ ○○○○,○○○○
12 ○○○○ 2026.09 595.2 M 482.9 M 12.3% 7.3% 28.6% ○○○○ ○○○○,○○○○,○○○○
13 ○○○○ 2026.09 594.1 M 559.4 M 26.8% 22.5% 40.4% ○○○○ ○○○○
14 ○○○○ 2026.09 441.1 M 332.2 M 10.1% 16.5% 46.9% ○○○○ ○○○○,○○○○,○○○○
15 ○○○○ 2026.09 396.0 M 309.8 M 7.9% 3.3% 28.9% ○○○○ ○○○○,○○○○,○○○○
16 ○○○○ 2026.09 329.5 M 270.7 M 6.5% 12.7% 41.4% ○○○○ ○○○○,○○○○,○○○○
17 ○○○○ 2026.09 307.5 M 181.8 M 110.5% 54.9% 92.6% ○○○○ ○○○○,○○○○,○○○○
18 ○○○○ 2026.09 266.6 M 44.8 M 1,493.9% 47.0% ○○○○ ○○○○
19 ○○○○ 2026.09 239.6 M 227.2 M 18.0% 5.4% 5.8% ○○○○ ○○○○,○○○○,○○○○
20 ○○○○ 2026.09 201.6 M 211.4 M 6.8% 12.6% 32.5% ○○○○ ○○○○,○○○○
21 ○○○○ 2026.09 183.5 M 195.7 M 8.6% 28.7% 10.0% ○○○○ ○○○○,○○○○,○○○○
22 ○○○○ 2026.09 182.8 M 177.9 M 2.5% 9.8% 5.0% ○○○○ ○○○○,○○○○,○○○○
23 ○○○○ 2026.09 178.5 M 159.8 M 12.7% 8.1% 19.8% ○○○○ ○○○○
24 ○○○○ 2026.09 177.1 M 163.5 M 28.1% 4.3% 14.2% ○○○○ ○○○○
25 ○○○○ 2026.09 173.7 M 191.8 M 61.9% 5.3% 7.1% ○○○○ ○○○○,○○○○,○○○○
26 ○○○○ 2026.09 170.0 M 174.2 M 29.0% 0.3% 10.6% ○○○○ ○○○○,○○○○,○○○○
27 ○○○○ 2026.09 169.5 M 141.1 M 18.8% 12.1% 55.7% ○○○○ ○○○○,○○○○,○○○○
28 ○○○○ 2026.09 169.3 M 150.7 M 8.1% 2.4% 15.0% ○○○○ ○○○○,○○○○
29 ○○○○ 2026.09 166.9 M 125.4 M 5.3% 141.7% 53.3% ○○○○ ○○○○,○○○○,○○○○
30 ○○○○ 2026.09 165.7 M 103.5 M 6.7% 19.3% 212.0% ○○○○ ○○○○,○○○○
31 ○○○○ 2026.09 163.5 M 130.1 M 11.8% 8.5% 22.5% ○○○○ ○○○○,○○○○,○○○○
32 ○○○○ 2026.09 160.8 M 87.5 M 23.2% 10.9% 165.4% ○○○○ ○○○○,○○○○,○○○○
33 ○○○○ 2026.09 141.6 M 134.4 M 29.2% 11.4% 37.3% ○○○○ ○○○○,○○○○
34 ○○○○ 2026.09 137.8 M 101.3 M 33.4% 64.3% 7.0% ○○○○ ○○○○,○○○○
35 ○○○○ 2026.09 136.9 M 127.7 M 2.0% 12.9% 27.3% ○○○○ ○○○○,○○○○
36 ○○○○ 2026.09 135.1 M 131.5 M 17.4% 5.7% 19.4% ○○○○ ○○○○,○○○○,○○○○
37 ○○○○ 2026.09 125.6 M 75.5 M 26.3% 84.8% 55.7% ○○○○ ○○○○,○○○○,○○○○
38 ○○○○ 2026.09 102.6 M 90.8 M 4.1% 2.4% 6.8% ○○○○ ○○○○,○○○○,○○○○
39 ○○○○ 2026.09 102.3 M 94.0 M 127.3% 15.2% 1.6% ○○○○ ○○○○,○○○○,○○○○
40 ○○○○ 2026.09 98.2 M 79.2 M 0.1% 78.6% 65.8% ○○○○ ○○○○
41 ○○○○ 2026.09 91.9 M 39.3 M 51.5% 49.4% 260.5% ○○○○ ○○○○
42 ○○○○ 2026.09 90.8 M 74.7 M 9.9% 9.5% 31.7% ○○○○ ○○○○,○○○○
43 ○○○○ 2026.09 89.3 M 70.4 M 27.2% 18.8% 2.3% ○○○○ ○○○○,○○○○,○○○○
44 ○○○○ 2026.09 87.5 M 74.1 M 19.0% 0.9% 12.3% ○○○○ ○○○○,○○○○,○○○○
45 ○○○○ 2026.09 84.6 M 78.6 M 54.0% 16.0% 28.0% ○○○○ ○○○○,○○○○,○○○○
46 ○○○○ 2026.09 83.2 M 57.6 M 32.9% 41.4% 36.7% ○○○○ ○○○○,○○○○,○○○○
47 ○○○○ 2026.09 80.0 M 66.6 M 6.5% 3.0% 54.6% ○○○○ ○○○○,○○○○,○○○○
48 ○○○○ 2026.09 77.4 M 58.9 M 42.5% 15.9% 14.1% ○○○○ ○○○○,○○○○,○○○○
49 ○○○○ 2026.09 76.9 M 68.2 M 35.8% 4.7% 11.2% ○○○○ ○○○○,○○○○
50 ○○○○ 2026.09 74.9 M 67.8 M 35.8% 12.2% 324.1% ○○○○ ○○○○
사용 후기 이벤트

이용 후기 설문

설문 이벤트는 10월 05일까지 진행됩니다.
당첨자는 10월 초 발표합니다.

로그인하기