수출워치

테이프·리드프레임형 회로기판

IT 부품·장비

검색 데이터 276개 품목

순위 수출품목명 최신 월 최신 값 1년 평균 MoM QoQ YoY 업종관련 기업
201 ○○○○ 2026.09 4.3 M 4.2 M 6.8% 3.1% 2.4% ○○○○ ○○○○,○○○○
202 ○○○○ 2026.09 4.0 M 4.0 M 45.9% 10.1% 13.4% ○○○○ ○○○○
203 ○○○○ 2026.09 4.0 M 4.5 M 9.4% 13.9% 4.2% ○○○○ ○○○○
204 ○○○○ 2026.09 3.8 M 5.4 M 15.7% 1.0% 65.3% ○○○○ ○○○○,○○○○
205 ○○○○ 2026.09 3.7 M 3.4 M 19.3% 12.7% 140.9% ○○○○ ○○○○,○○○○,○○○○
206 ○○○○ 2026.09 3.7 M 3.6 M 21.3% 23.2% 2.0% ○○○○ ○○○○,○○○○
207 ○○○○ 2026.09 3.6 M 2.9 M 43.9% 29.1% 198.8% ○○○○ ○○○○
208 ○○○○ 2026.09 3.5 M 2.5 M 48.8% 27.8% 279.8% ○○○○ ○○○○,○○○○
209 ○○○○ 2026.09 3.4 M 4.0 M 31.3% 0.1% 17.5% ○○○○ ○○○○
210 ○○○○ 2026.09 3.3 M 4.4 M 25.7% 24.2% 36.1% ○○○○ ○○○○
211 ○○○○ 2026.09 3.3 M 7.6 M 57.3% 0.0% 74.4% ○○○○ ○○○○,○○○○,○○○○
212 ○○○○ 2026.09 3.2 M 3.3 M 29.3% 3.0% 1.7% ○○○○ ○○○○
213 ○○○○ 2026.09 3.1 M 3.1 M 56.1% 36.9% 1.3% ○○○○ ○○○○
214 ○○○○ 2026.09 3.1 M 2.1 M 15.2% 7.2% 179.2% ○○○○ ○○○○
215 ○○○○ 2026.09 2.6 M 2.4 M 645.7% 17.6% 60.9% ○○○○ ○○○○,○○○○
216 ○○○○ 2026.09 2.5 M 2.5 M 53.0% 20.5% 7.1% ○○○○ ○○○○
217 ○○○○ 2026.09 2.5 M 1.3 M 18.4% 43.2% ○○○○ ○○○○
218 ○○○○ 2026.09 2.2 M 1.1 M 62.9% 128.5% 418.5% ○○○○ ○○○○
219 ○○○○ 2026.09 2.2 M 2.4 M 9.5% 28.4% 27.1% ○○○○ ○○○○
220 ○○○○ 2026.09 2.1 M 95.3 M 98.9% 97.3% 98.8% ○○○○ ○○○○,○○○○,○○○○
221 ○○○○ 2026.09 2.0 M 818.9 K 176.9% 461.2% 44.5% ○○○○ ○○○○,○○○○,○○○○
222 ○○○○ 2026.09 1.8 M 2.2 M 6.3% 20.3% 12.6% ○○○○ ○○○○
223 ○○○○ 2026.09 1.7 M 2.2 M 1.7% 14.4% 44.9% ○○○○ ○○○○,○○○○
224 ○○○○ 2026.09 1.5 M 1.5 M 18.2% 13.2% 27.6% ○○○○ ○○○○
225 ○○○○ 2026.09 1.4 M 4.7 M 33.1% 35.0% 59.1% ○○○○ ○○○○,○○○○,○○○○
226 ○○○○ 2026.09 1.4 M 1.6 M 20.6% 29.2% 37.1% ○○○○ ○○○○
227 ○○○○ 2026.09 1.4 M 1.0 M 11.5% 32.7% 9.0% ○○○○ ○○○○
228 ○○○○ 2026.09 1.4 M 1.3 M 511.2% 50.4% 260.4% ○○○○ ○○○○
229 ○○○○ 2026.09 1.3 M 127.0 K ○○○○ ○○○○
230 ○○○○ 2026.09 1.2 M 1.1 M 28.3% 1.7% 5.8% ○○○○ ○○○○,○○○○
231 ○○○○ 2026.09 1.2 M 391.7 K 442.9% 456.1% 1,749.1% ○○○○ ○○○○
232 ○○○○ 2026.09 1.1 M 4.9 M 116.6% 24.6% 56.9% ○○○○ ○○○○
233 ○○○○ 2026.09 1.1 M 886.1 K 27.9% 4.2% 30.8% ○○○○ ○○○○,○○○○
234 ○○○○ 2026.09 851.3 K 920.9 K 44.0% 10.3% 34.1% ○○○○ ○○○○,○○○○
235 ○○○○ 2026.09 729.2 K 1.6 M 69.5% 51.4% 48.8% ○○○○ ○○○○,○○○○
236 ○○○○ 2026.09 727.9 K 1.2 M 41.2% 59.2% 52.4% ○○○○ ○○○○
237 ○○○○ 2026.09 711.5 K 1.3 M 16.2% 43.9% 61.2% ○○○○ ○○○○,○○○○
238 ○○○○ 2026.09 682.1 K 2.5 M 9.3% 46.6% 84.8% ○○○○ ○○○○,○○○○
239 ○○○○ 2026.09 629.5 K 661.0 K 706.8% 65.4% 12.9% ○○○○ ○○○○
240 ○○○○ 2026.09 605.7 K 801.3 K 262.3% 325.3% 364.0% ○○○○ ○○○○
241 ○○○○ 2026.09 585.5 K 243.5 K 314.5% 35.5% 198.5% ○○○○ ○○○○,○○○○,○○○○
242 ○○○○ 2026.09 534.0 K 1.3 M 54.4% 354.7% 30.1% ○○○○ ○○○○
243 ○○○○ 2026.09 530.3 K 800.0 K 33.8% 24.9% 0.9% ○○○○ ○○○○
244 ○○○○ 2026.09 518.0 K 211.7 K 105.8% 772.2% 281.9% ○○○○ ○○○○,○○○○,○○○○
245 ○○○○ 2026.09 500.4 K 616.7 K 1.8% 9.9% 73.6% ○○○○ ○○○○
246 ○○○○ 2026.09 430.7 K 854.3 K 26.0% 60.7% 54.8% ○○○○ ○○○○,○○○○
247 ○○○○ 2026.09 362.7 K 301.7 K 15.9% 28.2% 25.3% ○○○○ ○○○○,○○○○
248 ○○○○ 2026.09 356.9 K 448.4 K 164.3% 17.3% 42.7% ○○○○ ○○○○,○○○○
249 ○○○○ 2026.09 318.3 K 271.0 K 9.4% 32.0% 35.7% ○○○○ ○○○○
250 ○○○○ 2026.09 316.1 K 324.2 K 21.0% 76.1% 15.6% ○○○○ ○○○○
사용 후기 이벤트

이용 후기 설문

설문 이벤트는 10월 05일까지 진행됩니다.
당첨자는 10월 초 발표합니다.

로그인하기