수출워치

모바일 OLED 모듈

디스플레이

검색 데이터 276개 품목

순위 수출품목명 최신 월 최신 값 1년 평균 MoM QoQ YoY 업종관련 기업
51 ○○○○ 2026.09 73.4 M 56.5 M 15.4% 15.6% 48.8% ○○○○ ○○○○
52 ○○○○ 2026.09 72.8 M 39.8 M 87.3% 188.7% 86.4% ○○○○ ○○○○,○○○○
53 ○○○○ 2026.09 69.3 M 67.9 M 7.5% 21.5% 11.0% ○○○○ ○○○○,○○○○,○○○○
54 ○○○○ 2026.09 67.6 M 62.1 M 2.7% 28.8% 34.5% ○○○○ ○○○○,○○○○,○○○○
55 ○○○○ 2026.09 66.1 M 15.9 M 336,277.4% 894.6% 462.6% ○○○○ ○○○○,○○○○
56 ○○○○ 2026.09 65.1 M 72.3 M 14.5% 20.7% 6.2% ○○○○ ○○○○
57 ○○○○ 2026.09 63.2 M 67.8 M 12.4% 4.3% 15.3% ○○○○ ○○○○,○○○○,○○○○
58 ○○○○ 2026.09 61.9 M 53.9 M 24.9% 5.0% 20.3% ○○○○ ○○○○,○○○○
59 ○○○○ 2026.09 60.6 M 55.0 M 5.9% 2.5% 4.9% ○○○○ ○○○○
60 ○○○○ 2026.09 55.7 M 45.0 M 22.2% 8.0% 1.5% ○○○○ ○○○○,○○○○
61 ○○○○ 2026.09 52.4 M 20.0 M 41.1% 23.8% 332.1% ○○○○ ○○○○
62 ○○○○ 2026.09 52.1 M 51.4 M 26.1% 0.4% 15.8% ○○○○ ○○○○,○○○○
63 ○○○○ 2026.09 48.8 M 27.6 M 789.0% 98.6% 51.6% ○○○○ ○○○○,○○○○,○○○○
64 ○○○○ 2026.09 47.9 M 38.3 M 45.2% 13.4% 7.4% ○○○○ ○○○○,○○○○,○○○○
65 ○○○○ 2026.09 47.4 M 34.7 M 1.4% 1.7% 160.3% ○○○○ ○○○○
66 ○○○○ 2026.09 45.6 M 36.1 M 47.7% 14.9% 44.2% ○○○○ ○○○○,○○○○,○○○○
67 ○○○○ 2026.09 44.8 M 67.5 M 12.8% 53.2% 44.4% ○○○○ ○○○○,○○○○
68 ○○○○ 2026.09 44.7 M 37.1 M 3.9% 7.8% 33.3% ○○○○ ○○○○,○○○○,○○○○
69 ○○○○ 2026.09 44.3 M 38.2 M 0.1% 8.1% 22.1% ○○○○ ○○○○,○○○○
70 ○○○○ 2026.09 43.9 M 41.2 M 1.8% 5.0% 13.9% ○○○○ ○○○○,○○○○,○○○○
71 ○○○○ 2026.09 43.6 M 24.8 M 24.0% 172.8% 298.3% ○○○○ ○○○○,○○○○,○○○○
72 ○○○○ 2026.09 42.8 M 45.9 M 17.6% 27.8% 3.6% ○○○○ ○○○○,○○○○,○○○○
73 ○○○○ 2026.09 41.6 M 15.6 M 213.5% 96.4% 614.3% ○○○○ ○○○○,○○○○,○○○○
74 ○○○○ 2026.09 41.0 M 36.4 M 14.5% 0.8% 0.3% ○○○○ ○○○○,○○○○,○○○○
75 ○○○○ 2026.09 39.5 M 38.1 M 4.5% 18.5% 0.6% ○○○○ ○○○○,○○○○,○○○○
76 ○○○○ 2026.09 39.2 M 28.4 M 0.3% 84.6% 15.7% ○○○○ ○○○○,○○○○,○○○○
77 ○○○○ 2026.09 38.9 M 47.4 M 22.5% 14.3% 24.2% ○○○○ ○○○○
78 ○○○○ 2026.09 38.1 M 32.0 M 18.2% 4.8% 0.2% ○○○○ ○○○○,○○○○
79 ○○○○ 2026.09 35.6 M 10.3 M 175.3% 298.9% 1,096.4% ○○○○ ○○○○,○○○○,○○○○
80 ○○○○ 2026.09 35.5 M 33.8 M 33.1% 7.9% 29.1% ○○○○ ○○○○
81 ○○○○ 2026.09 35.2 M 48.9 M 55.3% 22.9% 50.8% ○○○○ ○○○○,○○○○
82 ○○○○ 2026.09 33.2 M 28.8 M 29.5% 9.6% 16.7% ○○○○ ○○○○,○○○○,○○○○
83 ○○○○ 2026.09 33.0 M 30.1 M 3.5% 3.5% 55.8% ○○○○ ○○○○,○○○○
84 ○○○○ 2026.09 32.9 M 28.0 M 19.4% 0.7% 1.8% ○○○○ ○○○○,○○○○,○○○○
85 ○○○○ 2026.09 32.5 M 49.9 M 25.0% 70.9% 48.4% ○○○○ ○○○○
86 ○○○○ 2026.09 32.2 M 30.6 M 122.1% 11.9% 29.2% ○○○○ ○○○○,○○○○
87 ○○○○ 2026.09 31.2 M 18.3 M 79.4% 68.9% 76.4% ○○○○ ○○○○,○○○○,○○○○
88 ○○○○ 2026.09 30.9 M 9.4 M 79.1% 1,601.0% 994.3% ○○○○ ○○○○,○○○○,○○○○
89 ○○○○ 2026.09 30.8 M 16.9 M 43.8% 29.9% 180.0% ○○○○ ○○○○
90 ○○○○ 2026.09 30.4 M 32.1 M 1.5% 14.4% 13.9% ○○○○ ○○○○,○○○○
91 ○○○○ 2026.09 29.5 M 19.2 M 90.0% 25.0% 26.1% ○○○○ ○○○○
92 ○○○○ 2026.09 29.4 M 23.6 M 27.8% 50.7% 13.0% ○○○○ ○○○○,○○○○
93 ○○○○ 2026.09 28.6 M 23.4 M 61.3% 6.9% 6.4% ○○○○ ○○○○,○○○○,○○○○
94 ○○○○ 2026.09 28.4 M 29.7 M 7.3% 9.1% 18.2% ○○○○ ○○○○
95 ○○○○ 2026.09 28.2 M 19.6 M 70.5% 44.4% 16.1% ○○○○ ○○○○
96 ○○○○ 2026.09 28.1 M 23.6 M 7.5% 34.8% 158.5% ○○○○ ○○○○
97 ○○○○ 2026.09 27.0 M 13.6 M 38.7% 33.1% 170.1% ○○○○ ○○○○,○○○○
98 ○○○○ 2026.09 26.7 M 25.9 M 8.1% 3.9% 4.8% ○○○○ ○○○○
99 ○○○○ 2026.09 26.4 M 22.0 M 8.5% 5.9% 12.2% ○○○○ ○○○○
100 ○○○○ 2026.09 25.9 M 15.8 M 136.7% 122.8% 117.0% ○○○○ ○○○○,○○○○,○○○○
사용 후기 이벤트

이용 후기 설문

설문 이벤트는 10월 05일까지 진행됩니다.
당첨자는 10월 초 발표합니다.

로그인하기