수출워치

수출금액: $수출중량: kg수출단가: $/kg

대상군


초기화
퀵 필터

가격 모멘텀 비싸지기 시작한 수출품목, 최신 월 수출단가 MoM, QoQ 증가

스크리닝 결과 115건

순위 품목명 업종 최신 월 수출단가
MoM QoQ
1 여러 메모리 칩을 하나의 패키지에 결합한 메모리 집적회로 복합구조 메모리 반도체 2026.09 2.7% 7.9%
2 낸드플래시를 이용해 데이터를 저장하는 고속 저장장치 SSD 저장장치 반도체 2026.09 6.5% 26.2%
3 연산·제어 기능을 수행하는 프로세서·컨트롤러형 집적회로 시스템반도체 반도체 2026.09 11.4% 34.3%
4 ○○○○ ○○○○ 2026.09 13.1% 46.2%
5 ○○○○ ○○○○ 2026.09 2.4% 3.8%
6 ○○○○ ○○○○ 2026.09 14.4% 5.5%
7 ○○○○ ○○○○ 2026.09 6.0% 2.9%
8 ○○○○ ○○○○ 2026.09 1.4% 10.4%
9 ○○○○ ○○○○ 2026.09 0.5% 2.6%
10 ○○○○ ○○○○ 2026.09 1.5% 8.0%
11 ○○○○ ○○○○ 2026.09 22.0% 12.0%
12 ○○○○ ○○○○ 2026.09 29.6% 13.2%
13 ○○○○ ○○○○ 2026.09 2.9% 14.8%
14 ○○○○ ○○○○ 2026.09 10.8% 19.1%
15 ○○○○ ○○○○ 2026.09 0.6% 0.2%
16 ○○○○ ○○○○ 2026.09 6.3% 21.8%
17 ○○○○ ○○○○ 2026.09 1.5% 20.4%
18 ○○○○ ○○○○ 2026.09 0.2% 8.5%
19 ○○○○ ○○○○ 2026.09 53.3% 34.2%
20 ○○○○ ○○○○ 2026.09 3.4% 13.4%
21 ○○○○ ○○○○ 2026.09 4.4% 10.7%
22 ○○○○ ○○○○ 2026.09 22.5% 8.2%
23 ○○○○ ○○○○ 2026.09 0.0% 13.0%
24 ○○○○ ○○○○ 2026.09 0.7% 17.7%
25 ○○○○ ○○○○ 2026.09 11.3% 10.6%
26 ○○○○ ○○○○ 2026.09 9.0% 7.6%
27 ○○○○ ○○○○ 2026.09 58.4% 43.3%
28 ○○○○ ○○○○ 2026.09 15.9% 28.1%
29 ○○○○ ○○○○ 2026.09 18.3% 11.3%
30 ○○○○ ○○○○ 2026.09 6.9% 8.3%
31 ○○○○ ○○○○ 2026.09 7.5% 14.1%
32 ○○○○ ○○○○ 2026.09 3.0% 7.0%
33 ○○○○ ○○○○ 2026.09 4.7% 34.1%
34 ○○○○ ○○○○ 2026.09 10,215.2% 215.7%
35 ○○○○ ○○○○ 2026.09 7.4% 4.5%
36 ○○○○ ○○○○ 2026.09 4.0% 29.8%
37 ○○○○ ○○○○ 2026.09 319.9% 136.8%
38 ○○○○ ○○○○ 2026.09 7.3% 8.9%
39 ○○○○ ○○○○ 2026.09 13.4% 4.0%
40 ○○○○ ○○○○ 2026.09 1.1% 5.5%
41 ○○○○ ○○○○ 2026.09 14.3% 17.2%
42 ○○○○ ○○○○ 2026.09 59.0% 44.7%
43 ○○○○ ○○○○ 2026.09 1.7% 2.5%
44 ○○○○ ○○○○ 2026.09 30.1% 6.8%
45 ○○○○ ○○○○ 2026.09 2.3% 6.1%
46 ○○○○ ○○○○ 2026.09 1.7% 2.8%
47 ○○○○ ○○○○ 2026.09 0.9% 4.1%
48 ○○○○ ○○○○ 2026.09 42.6% 6.6%
49 ○○○○ ○○○○ 2026.09 13.5% 29.0%
50 ○○○○ ○○○○ 2026.09 27.3% 3.2%
사용 후기 이벤트

이용 후기 설문

설문 이벤트는 10월 05일까지 진행됩니다.
당첨자는 10월 초 발표합니다.

로그인하기