수출워치

수출금액: $수출중량: kg수출단가: $/kg

대상군


초기화
퀵 필터

트리플 증가 수출 흐름이 전방위로 좋아지는 품목, 최신 월 수출금액 MoM, QoQ, YoY 증가

스크리닝 결과 87건

순위 품목명 업종 최신 월 수출금액
MoM QoQ YoY
1 전원이 켜진 동안 데이터를 빠르게 저장하는 메모리 디램(DRAM) 반도체 2026.09 6.6% 50.1% 532.1%
2 여러 메모리 칩을 하나의 패키지에 결합한 메모리 집적회로 복합구조 메모리 반도체 2026.09 22.8% 18.4% 186.9%
3 낸드플래시를 이용해 데이터를 저장하는 고속 저장장치 SSD 저장장치 반도체 2026.09 13.2% 31.2% 533.6%
4 ○○○○ ○○○○ 2026.09 15.2% 32.6% 366.5%
5 ○○○○ ○○○○ 2026.09 18.7% 37.5% 40.4%
6 ○○○○ ○○○○ 2026.09 74.5% 154.1% 48.4%
7 ○○○○ ○○○○ 2026.09 11.2% 86.1% 30.2%
8 ○○○○ ○○○○ 2026.09 12.3% 7.3% 28.6%
9 ○○○○ ○○○○ 2026.09 26.8% 22.5% 40.4%
10 ○○○○ ○○○○ 2026.09 10.1% 16.5% 46.9%
11 ○○○○ ○○○○ 2026.09 6.5% 12.7% 41.4%
12 ○○○○ ○○○○ 2026.09 110.5% 54.9% 92.6%
13 ○○○○ ○○○○ 2026.09 18.8% 12.1% 55.7%
14 ○○○○ ○○○○ 2026.09 8.1% 2.4% 15.0%
15 ○○○○ ○○○○ 2026.09 6.7% 19.3% 212.0%
16 ○○○○ ○○○○ 2026.09 11.8% 8.5% 22.5%
17 ○○○○ ○○○○ 2026.09 23.2% 10.9% 165.4%
18 ○○○○ ○○○○ 2026.09 33.4% 64.3% 7.0%
19 ○○○○ ○○○○ 2026.09 26.3% 84.8% 55.7%
20 ○○○○ ○○○○ 2026.09 4.1% 2.4% 6.8%
21 ○○○○ ○○○○ 2026.09 51.5% 49.4% 260.5%
22 ○○○○ ○○○○ 2026.09 27.2% 18.8% 2.3%
23 ○○○○ ○○○○ 2026.09 32.9% 41.4% 36.7%
24 ○○○○ ○○○○ 2026.09 42.5% 15.9% 14.1%
25 ○○○○ ○○○○ 2026.09 15.4% 15.6% 48.8%
26 ○○○○ ○○○○ 2026.09 87.3% 188.7% 86.4%
27 ○○○○ ○○○○ 2026.09 336,277.4% 894.6% 462.6%
28 ○○○○ ○○○○ 2026.09 24.9% 5.0% 20.3%
29 ○○○○ ○○○○ 2026.09 789.0% 98.6% 51.6%
30 ○○○○ ○○○○ 2026.09 45.2% 13.4% 7.4%
31 ○○○○ ○○○○ 2026.09 47.7% 14.9% 44.2%
32 ○○○○ ○○○○ 2026.09 24.0% 172.8% 298.3%
33 ○○○○ ○○○○ 2026.09 213.5% 96.4% 614.3%
34 ○○○○ ○○○○ 2026.09 18.2% 4.8% 0.2%
35 ○○○○ ○○○○ 2026.09 175.3% 298.9% 1,096.4%
36 ○○○○ ○○○○ 2026.09 19.4% 0.7% 1.8%
37 ○○○○ ○○○○ 2026.09 79.4% 68.9% 76.4%
38 ○○○○ ○○○○ 2026.09 79.1% 1,601.0% 994.3%
39 ○○○○ ○○○○ 2026.09 43.8% 29.9% 180.0%
40 ○○○○ ○○○○ 2026.09 90.0% 25.0% 26.1%
41 ○○○○ ○○○○ 2026.09 27.8% 50.7% 13.0%
42 ○○○○ ○○○○ 2026.09 61.3% 6.9% 6.4%
43 ○○○○ ○○○○ 2026.09 70.5% 44.4% 16.1%
44 ○○○○ ○○○○ 2026.09 38.7% 33.1% 170.1%
45 ○○○○ ○○○○ 2026.09 8.5% 5.9% 12.2%
46 ○○○○ ○○○○ 2026.09 136.7% 122.8% 117.0%
47 ○○○○ ○○○○ 2026.09 3.6% 58.8% 7.7%
48 ○○○○ ○○○○ 2026.09 3.2% 4.3% 6.4%
49 ○○○○ ○○○○ 2026.09 35.5% 10.5% 3.1%
50 ○○○○ ○○○○ 2026.09 1.4% 7.0% 2.6%
사용 후기 이벤트

이용 후기 설문

설문 이벤트는 10월 05일까지 진행됩니다.
당첨자는 10월 초 발표합니다.

로그인하기