수출워치

수출금액: $수출중량: kg수출단가: $/kg

대상군


초기화
퀵 필터

턴어라운드 다시 팔리기 시작한 수출품목, 최신 월 수출금액 MoM, QoQ 증가하며 3년 연평균 변화율 감소

스크리닝 결과 27건

순위 품목명 업종 최신 월 수출금액
MoM QoQ 3Y CAGR
1 스마트폰 등에 쓰이는 OLED 화면 모듈 모바일 OLED 모듈 디스플레이 2026.09 1.6% 21.2% 7.5%
2 얇은 테이프·리드프레임 형태로 칩과 회로를 연결하는 기판 테이프·리드프레임형 회로기판 IT 부품·장비 2026.09 2.5% 9.8% 3.4%
3 자동차 엔진 시동에 필요한 전력을 공급하는 납축전지 차량용 납축전지 배터리 2026.09 28.1% 4.3% 0.0%
4 ○○○○ ○○○○ 2026.09 61.9% 5.3% 1.5%
5 ○○○○ ○○○○ 2026.09 54.0% 16.0% 26.2%
6 ○○○○ ○○○○ 2026.09 12.4% 4.3% 34.6%
7 ○○○○ ○○○○ 2026.09 22.2% 8.0% 10.7%
8 ○○○○ ○○○○ 2026.09 19.4% 0.7% 8.2%
9 ○○○○ ○○○○ 2026.09 122.1% 11.9% 1.2%
10 ○○○○ ○○○○ 2026.09 79.1% 1,601.0% 13.9%
11 ○○○○ ○○○○ 2026.09 61.3% 6.9% 17.2%
12 ○○○○ ○○○○ 2026.09 1.4% 7.0% 9.9%
13 ○○○○ ○○○○ 2026.09 19.2% 48.6% 6.2%
14 ○○○○ ○○○○ 2026.09 23.4% 0.9% 1.8%
15 ○○○○ ○○○○ 2026.09 37.2% 22.0% 3.9%
16 ○○○○ ○○○○ 2026.09 49.1% 55.7% 34.8%
17 ○○○○ ○○○○ 2026.09 17.5% 11.4% 11.3%
18 ○○○○ ○○○○ 2026.09 66.7% 57.5% 11.0%
19 ○○○○ ○○○○ 2026.09 511.0% 24.9% 2.1%
20 ○○○○ ○○○○ 2026.09 4.8% 23.1% 10.9%
21 ○○○○ ○○○○ 2026.09 43.9% 29.1% 4.1%
22 ○○○○ ○○○○ 2026.09 57.3% 0.0% 12.7%
23 ○○○○ ○○○○ 2026.09 56.1% 36.9% 14.8%
24 ○○○○ ○○○○ 2026.09 176.9% 461.2% 11.8%
25 ○○○○ ○○○○ 2026.09 21.0% 76.1% 2.1%
26 ○○○○ ○○○○ 2026.09 73.5% 97.8% 43.7%
27 ○○○○ ○○○○ 2026.09 4,606.2% 98.0% 19.6%
사용 후기 이벤트

이용 후기 설문

설문 이벤트는 10월 05일까지 진행됩니다.
당첨자는 10월 초 발표합니다.

로그인하기